発効日:
最終改定日:
「特定商取引に関する法律」第11条に基づき、モバイルアプリ「Kasane」の買い切り機能に関する販売条件を表示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売事業者 | Forcelia(個人事業) 運営者: Naokazu Koishida |
| 運営統括責任者 | Naokazu Koishida |
| 所在地 | 事業者の住所は、消費者から請求があった場合に遅滞なく開示します。開示を希望する場合は kasane@forcelia.com へご連絡ください。 |
| 電話番号 | 事業者の電話番号は、消費者から請求があった場合に遅滞なく開示します。開示を希望する場合は kasane@forcelia.com へご連絡ください。 |
| メールアドレス | kasane@forcelia.com |
| 販売価格 | App Store: 買い切り機能1,200円(税込)。Google Playで提供する場合の販売価格は、購入時にGoogle Playの購入確認画面へ表示される金額です。 |
| 商品代金以外の必要料金 | 本アプリのダウンロードおよび利用に必要な端末、インターネット接続料金、通信料金は利用者の負担となります。 |
| 支払方法 | App Store(Apple Account)またはGoogle Play(Googleアカウント)を通じた決済 |
| 支払時期 | 購入手続きの完了時に1回だけ請求されます。月額・年額の自動更新はありません。 |
| 商品の引渡時期 | 購入手続きが完了し、購入状態が本アプリへ反映され次第、買い切り機能を利用できます。 |
| 買い切り機能の内容 | 予定の一括入力、昨日または前の同じ曜日からの予定コピー、週間テンプレートの保存・適用、予定開始通知。予定の1件入力、タイマー、実績記録、集計、目標・分野の管理は購入せず利用できます。 |
| キャンセル・返品・返金 | 買い切り商品のため解約手続きはありません。デジタルコンテンツの性質上、購入後の利用者都合による返品・返金は原則としてお受けできません。返金は各ストアのポリシーおよび適用法令に従い、購入したストアへ申請してください。 |
| 購入の復元 | 購入時と同じストアアカウントを使用し、本アプリの購入画面から復元できます。記録データは購入情報に含まれません。 |
| 特別な販売条件 | iOSとAndroidの間で購入状態を移行・共有することはできません。 |
| 動作環境 | iOS 13以降、Android 7.0(API 24)以降。最新の対応状況は各ストアの掲載情報をご確認ください。 |
利用条件は利用規約、情報の取り扱いはプライバシーポリシー、お問い合わせ方法はサポートをご確認ください。